
山東優(yōu)云譜光電科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
山東優(yōu)云譜光電科技有限公司專注于等溫PCR儀的研發(fā)與生產(chǎn),提供等溫PCR儀的定制服務(wù),等溫PCR儀型號齊全,檢測精度高,深受客戶信賴!
等溫?cái)U(kuò)增PCR儀是開放的檢測平臺,應(yīng)用“等溫?cái)U(kuò)增技術(shù)”原理,結(jié)合熒光檢測技術(shù),可用于各類等溫?cái)U(kuò)增反應(yīng)在分子水平基礎(chǔ)上檢測細(xì)菌,病毒等微生物。與現(xiàn)有的分子診斷平臺相比,等溫?cái)U(kuò)增技術(shù)具有許多優(yōu)勢,提供了一種經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。在恒定的溫度下工作,使下一代的診斷DNA/RNA擴(kuò)增在一個(gè)緊湊,獨(dú)立,靈敏的儀器中, 適用于現(xiàn)場檢測和即時(shí)檢測。
儀器采用通用100uLPCR反應(yīng)管,降低耗材成本且易于獲得。廣泛應(yīng)用于:基礎(chǔ)科學(xué)研究,病原體檢測,動(dòng)物疫病檢測,肉制品摻假,轉(zhuǎn)基因檢測,藥物開發(fā)及合理用藥, 基因表達(dá),水體監(jiān)測等
超快的反應(yīng)速度,能在30分鐘內(nèi)完成PCR實(shí)驗(yàn)。
通用平臺,適配多種等溫?cái)U(kuò)增試劑。
靈活配置,儀器可配置為功能強(qiáng)大的PC 版軟件操作和觸屏版獨(dú)立操作版本,滿足不同客戶需求。
儀器配置有藍(lán)牙連接功能,可支持無數(shù)據(jù)線的遠(yuǎn)程連接,方便放置于生物安全柜內(nèi),進(jìn)行安全無污染操作。
產(chǎn)品型號 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
樣本容量 | 16 | ||
適配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明單管 | ||
樣本體積 | 10-50μL | ||
加熱制冷方式 | 加熱片 | ||
最高升降溫速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1C/s |
溫度范圍 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
光源 | 高效單色LED | ||
檢測器 | SiPMT | ||
檢測方式 | 線性熒光分時(shí)掃描技術(shù) | ||
激發(fā)發(fā)射波長 | 455-650nm/510-750nm | ||
檢測通道 | 2 | 4 | 4 |
支持的染料類型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
多重PCR | 2 | 4 | |
靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | 1個(gè)拷貝 | |
分辨率 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級 | 10個(gè)數(shù)量級 | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 絕對定量 | 絕對定量 | |
數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 出 | 原始檢測結(jié)果,CT值,熒光信號值,反應(yīng)設(shè)置條件等表格形式導(dǎo)出;擴(kuò)增曲線以圖片形式導(dǎo)出; | ||
數(shù)據(jù)連接 | USB | USB,藍(lán)牙 | USB |
操作方式 | PC軟件操作 | PC軟件操作 | 7寸觸摸屏,獨(dú)立運(yùn)行 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |
產(chǎn)品型號 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
樣本容量 | 16 | ||
適配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明單管 | ||
樣本體積 | 10-50μL | ||
加熱制冷方式 | 加熱片 | ||
最高升降溫速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1℃/s |
溫度范圍 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
光源 | 高效單色LED | ||
檢測器 | SiPMT | ||
檢測方式 | 線性熒光分時(shí)掃描技術(shù) | ||
激發(fā)發(fā)射波長 | 455-650nm/510-750nm | ||
檢測通道 | 2 | 4 | 4 |
支持的染料類型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
多重PCR | 2 | 4 | |
靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | 1個(gè)拷貝 | |
分辨率 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級 | 10個(gè)數(shù)量級 | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 絕對定量 | 絕對定量 | |
數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 出 | 原始檢測結(jié)果,CT值,熒光信號值,反應(yīng)設(shè)置條件等表格形式導(dǎo)出;擴(kuò)增曲線以圖片形式導(dǎo)出; | ||
數(shù)據(jù)連接 | USB | USB,藍(lán)牙 | USB |
操作方式 | PC軟件操作 | PC軟件操作 | 7寸觸摸屏,獨(dú)立運(yùn)行 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |
熒光PCR檢測儀:分子生物學(xué)的利器
2024-06-14梯度PCR儀:精準(zhǔn)溫度控制助力DNA擴(kuò)增研究
2023-09-15禽類疫病檢測儀實(shí)時(shí)熒光PCR技術(shù)助力禽類疫病防疫檢測
2024-03-21梯度PCR儀:小體積大智慧,精準(zhǔn)控溫滿足多樣實(shí)驗(yàn)需求
2023-11-27PCR擴(kuò)增儀的原理是什么?有什么優(yōu)勢?
2023-12-18非洲豬瘟防控利器:解析PCR檢測儀的重要作用與原理
2023-11-17水產(chǎn)病害檢測儀:PCR檢測水產(chǎn)養(yǎng)殖中病毒一目了然
2024-03-01探究梯度PCR儀功能:優(yōu)化PCR反應(yīng)的利器
2023-10-18